Tarieven Internationaal
Land Toegangsnummer Ct/Min
afghanistan (vast) 0900 0239 35
afghanistan (mobiel) 0900 0219 20
albanie (vast) 0900 0217 15
albanie (mobiel) 0900 0238 30
algerije (vast) 0900 9696 8
algerije (mobiel) 0900 0253 80
amerikaans samoa (vast & mobiel) 0900 0219 20
amerikaanse maagdeneilanden (vast & mobiel) 0900 123 02 17 5
andorra (vast) 0900 1414 4
andorra (mobiel) 0900 0217 15
angola (vast & mobiel) 0900 0219 20
anguilla (vast & mobiel) 0900 0217 15
antarctica (vast & mobiel) 0900 0237 25
argentinie (vast) 0900 1414 4
argentinie (mobiel) 0900 0219 20
armenie (vast) 0900 0219 20
armenie (mobiel) 0900 0237 25
aruba (vast) 0900 0214 10
aruba (mobiel) 0900 0237 25
australie (vast) 0900 1414 4
australie (mobiel) 0900 0219 20
azerbeidzjan (vast) 0900 0217 15
azerbeidzjan (mobiel) 0900 0237 25
bahamas (vast) 0900 0238 30
bahamas (mobiel) 0900 0214 10
bahrein (vast) 0900 1414 4
bahrein (mobiel) 0900 9696 8
bangladesh (vast) 0900 8080 6
bangladesh (mobiel) 0900 0219 20
barbados (vast & mobiel) 0900 0217 15
belgie (vast) 0900 123 02 16 3
belgie (mobiel) 0900 123 02 17 5
belize (vast & mobiel) 0900 0219 20
benin (vast) 0900 0217 15
benin (mobiel) 0900 0237 25
bermuda (vast & mobiel) 0900 0207 7
bhutan (vast) 0900 0219 20
bhutan (mobiel) 0900 0239 35
bolivia (vast & mobiel) 0900 0217 15
bosnie en herzegovina (vast) 0900 0219 20
bosnie en herzegovina (mobiel) 0900 0243 45
botswana (vast) 0900 0217 15
botswana (mobiel) 0900 0238 30
brazilie (vast) 0900 0197 2
brazilie (mobiel) 0900 123 02 17 5
brunei (vast & mobiel) 0900 0207 7
bulgarije (vast) 0900 123 02 17 5
bulgarije (mobiel) 0900 0238 30
burkina faso (vast) 0900 0217 15
burkina faso (mobiel) 0900 0239 35
burundi (vast) 0900 0238 30
burundi (mobiel) 0900 0241 40
cambodja (vast & mobiel) 0900 0237 25
canada (vast & mobiel) 0900 0197 2
centraal afrikaanse republiek (vast) 0900 0217 15
centraal afrikaanse republiek (mobiel) Niet beschikbaar Niet beschikbaar
chili (vast) 0900 123 02 16 3
chili (mobiel) 0900 0217 15
china (vast & mobiel) 0900 1414 4
colombia (vast) 0900 123 02 17 5
colombia (mobiel) 0900 0213 9
comoren (vast & mobiel) 0900 0241 40
congo (vast) 0900 0217 15
congo (mobiel) 0900 0237 25
costa rica (vast) 0900 123 02 17 5
costa rica (mobiel) 0900 8080 6
cyprus (vast) 0900 0197 2
cyprus (mobiel) 0900 123 02 16 3
democratische republiek congo (vast) 0900 0241 40
democratische republiek congo (mobiel) 0900 0248 50
denemarken (vast) 0900 0197 2
denemarken (mobiel) 0900 123 02 16 3
djibouti (vast & mobiel) 0900 0238 30
dominica (vast & mobiel) 0900 0217 15
dominicaanse republiek (vast) 0900 1414 4
dominicaanse republiek (mobiel) 0900 0214 10
duitsland (vast) 0900 0197 2
duitsland (mobiel) 0900 123 02 16 3
ecuador (vast) 0900 0217 15
ecuador (mobiel) 0900 0219 20
egypte (vast) 0900 0219 20
egypte (mobiel) 0900 0217 15
el salvador (vast & mobiel) 0900 0217 15
equatoriaal guinea (vast & mobiel) 0900 0237 25
eritrea (vast & mobiel) 0900 0238 30
estland (vast) 0900 0197 2
estland (mobiel) 0900 0237 25
ethiopie (vast & mobiel) 0900 0239 35
fiji (vast & mobiel) 0900 0238 30
filipijnen (vast) 0900 0217 15
filipijnen (mobiel) 0900 0219 20
finland (vast) 0900 123 02 17 5
finland (mobiel) 0900 0214 10
frankrijk (vast) 0900 0196 1
frankrijk (mobiel) 0900 1414 4
frans guyana (vast & mobiel) 0900 0238 30
frans polynesie (vast & mobiel) 0900 0248 50
gabon (vast) 0900 0219 20
gabon (mobiel) 0900 0241 40
gambia (vast) 0900 0251 70
gambia (mobiel) 0900 0249 60
georgie (vast) 0900 0217 15
georgie (mobiel) 0900 0238 30
ghana (vast) 0900 0219 20
ghana (mobiel) 0900 0238 30
gibraltar (vast) 0900 123 02 17 5
gibraltar (mobiel) 0900 0219 20
grenada (vast & mobiel) 0900 0219 20
griekenland (vast) 0900 0197 2
griekenland (mobiel) 0900 9696 8
guadeloupe (vast) 0900 0197 2
guadeloupe (mobiel) 0900 0219 20
guatemala (vast) 0900 0217 15
guatemala (mobiel) 0900 0219 20
guinea (vast & mobiel) Niet beschikbaar Niet beschikbaar
guinee bissau (vast & mobiel) 0900 0251 70
guyana (vast & mobiel) 0900 0241 40
haiti (vast) 0900 0219 20
haiti (mobiel) 0900 0243 45
honduras (vast) 0900 0214 10
honduras (mobiel) 0900 0241 40
hongarije (vast) 0900 0197 2
hongarije (mobiel) 0900 123 02 17 5
hongkong (vast & mobiel) 0900 0197 2
ierland (vast) 0900 0197 2
ierland (mobiel) 0900 0217 15
ierland [national rate] (vast) 0900 0219 20
ijsland (vast) 0900 123 02 17 5
ijsland (mobiel) 0900 0219 20
india (vast & mobiel) 0900 8080 6
indonesie (vast) 0900 8080 6
indonesie (mobiel) 0900 0213 9
irak (vast) 0900 0214 10
irak (mobiel) 0900 0237 25
iran (vast) 0900 0237 25
iran (mobiel) 0900 0219 20
israel (vast) 0900 1414 4
israel (mobiel) 0900 0214 10
italie (vast) 0900 123 02 16 3
italie (mobiel) 0900 0219 20
ivoorkust (vast) 0900 0217 15
ivoorkust (mobiel) 0900 0241 40
jamaica (vast) 0900 0217 15
jamaica (mobiel) 0900 0237 25
japan (vast) 0900 1414 4
japan (mobiel) 0900 0213 9
jemen (vast & mobiel) 0900 0219 20
jordanie (vast) 0900 0213 9
jordanie (mobiel) 0900 0217 15
kaapverdie (vast & mobiel) 0900 0238 30
kameroen (vast) 0900 0217 15
kameroen (mobiel) 0900 0238 30
kazachstan (vast) 0900 123 02 17 5
kazachstan (mobiel) 0900 0219 20
kenia (vast) 0900 0207 7
kenia (mobiel) 0900 0219 20
kenia [safaricom] (vast) 0900 0219 20
kirgizie (vast) 0900 0214 10
kirgizie (mobiel) 0900 0217 15
kiribati (vast & mobiel) 0900 0251 70
koeweit (vast & mobiel) 0900 0214 10
kroatie (vast) 0900 1414 4
kroatie (mobiel) 0900 0217 15
laos (vast) 0900 0217 15
laos (mobiel) 0900 0207 7
lesotho (vast) 0900 0214 10
lesotho (mobiel) 0900 0217 15
letland (vast) 0900 1414 4
letland (mobiel) 0900 0219 20
libanon (vast) 0900 0213 9
libanon (mobiel) 0900 0238 30
liberia (vast) Niet beschikbaar Niet beschikbaar
liberia (mobiel) 0900 0241 40
libie (vast) 0900 0219 20
libie (mobiel) 0900 0237 25
liechtenstein (vast) 0900 123 02 17 5
liechtenstein (mobiel) 0900 0219 20
litouwen (vast) 0900 0219 20
litouwen (mobiel) 0900 0238 30
luxembourg (vast) 0900 123 02 16 3
luxembourg (mobiel) 0900 0214 10
macedonie (vast) 0900 0217 15
macedonie (mobiel) 0900 0243 45
madagaskar (vast) 0900 0238 30
madagaskar (mobiel) 0900 0249 60
malawi (vast) Niet beschikbaar Niet beschikbaar
malawi (mobiel) 0900 0241 40
maldiven (vast) 0900 0213 9
maldiven (mobiel) 0900 0253 80
maleisie (vast) 0900 0197 2
maleisie (mobiel) 0900 1414 4
mali (vast) 0900 0217 15
mali (mobiel) 0900 0241 40
malta (vast) 0900 0207 7
malta (mobiel) 0900 0217 15
marokko (vast) 0900 123 02 16 3
marokko (mobiel) 0900 0251 70
martinique (vast & mobiel) 0900 0217 15
mauritanie (vast) 0900 0237 25
mauritanie (mobiel) 0900 0238 30
mauritius (vast & mobiel) 0900 0237 25
mayotte (vast & mobiel) 0900 0219 20
mexico (vast) 0900 123 02 16 3
mexico (mobiel) 0900 0237 25
moldavie (vast & mobiel) 0900 0219 20
monaco (vast) 0900 123 02 17 5
monaco (mobiel) 0900 0239 35
mongolie (vast & mobiel) 0900 0207 7
montenegro (vast) 0900 0217 15
montenegro (mobiel) 0900 0239 35
mozambique (vast) 0900 0217 15
mozambique (mobiel) 0900 0238 30
myanmar (vast & mobiel) 0900 0241 40
namibie (vast) 0900 0214 10
namibie (mobiel) 0900 0219 20
nauru (vast & mobiel) 0900 0251 70
nederland (vast) 0900 123 02 16 3
nederland (mobiel) 0900 1414 4
nederlandse antillen (vast) 0900 0214 10
nederlandse antillen (mobiel) 0900 0217 15
nepal (vast) 0900 0217 15
nepal (mobiel) 0900 0219 20
nicaragua (vast) 0900 0237 25
nicaragua (mobiel) 0900 0238 30
nieuw caledonie (vast & mobiel) 0900 0238 30
nieuw-zeeland (vast) 0900 0197 2
nieuw-zeeland (mobiel) 0900 0237 25
niger (vast) 0900 0219 20
niger (mobiel) 0900 0237 25
nigeria (vast) 0900 0207 7
nigeria (mobiel) 0900 0214 10
niue (vast & mobiel) 0900 0251 70
noord-korea (vast & mobiel) 0900 0243 45
noorwegen (vast) 0900 0197 2
noorwegen (mobiel) 0900 123 02 17 5
oeganda (vast) 0900 0217 15
oeganda (mobiel) 0900 0239 35
oekraine (vast) 0900 0219 20
oekraine (mobiel) 0900 0237 25
oman (vast & mobiel) 0900 0237 25
oostenrijk (vast) 0900 123 02 16 3
oostenrijk (mobiel) 0900 123 02 17 5
pakistan (vast) 0900 0214 10
pakistan (mobiel) 0900 0217 15
palestinie (vast) 0900 0219 20
palestinie (mobiel) 0900 0217 15
panama (vast) 0900 0197 2
panama (mobiel) 0900 0217 15
papua nieuw guinea (vast) 0900 0237 25
papua nieuw guinea (mobiel) 0900 0253 80
paraguay (vast) 0900 1414 4
paraguay (mobiel) 0900 0219 20
peru (vast) 0900 123 02 17 5
peru (mobiel) 0900 0219 20
polen (vast) 0900 123 02 16 3
polen (mobiel) 0900 123 02 17 5
portugal (vast) 0900 0197 2
portugal (mobiel) 0900 0207 7
puerto rico (vast) 0900 0196 1
puerto rico (mobiel) 0900 123 02 17 5
qatar (vast & mobiel) 0900 0238 30
reunion (vast) 0900 0214 10
reunion (mobiel) 0900 0219 20
roemenie (vast) 0900 123 02 16 3
roemenie (mobiel) 0900 8080 6
rusland (vast) 0900 123 02 16 3
rusland (mobiel) 0900 0237 25
rusland [beeline] (vast) 0900 0237 25
rusland [moscow] (vast) 0900 0219 20
rwanda (vast) 0900 8080 6
rwanda (mobiel) 0900 0238 30
saoedi arabie (vast) 0900 0207 7
saoedi arabie (mobiel) 0900 0217 15
senegal (vast) 0900 0237 25
senegal (mobiel) 0900 0238 30
servie (vast) 0900 0219 20
servie (mobiel) 0900 0241 40
seychellen (vast) 0900 0249 60
seychellen (mobiel) 0900 0248 50
sierra leone (vast) 0900 1414 4
sierra leone (mobiel) 0900 0243 45
singapore (vast & mobiel) 0900 123 02 16 3
slovenie (vast) 0900 123 02 16 3
slovenie (mobiel) 0900 0238 30
slovenie [ipko] (vast) 0900 0238 30
slowakije (vast) 0900 123 02 16 3
slowakije (mobiel) 0900 0219 20
soedan (vast) 0900 0217 15
soedan (mobiel) 0900 0219 20
somalie (vast & mobiel) 0900 0249 60
spanje (vast) 0900 0197 2
spanje (mobiel) 0900 9696 8
sri lanka (vast & mobiel) 0900 0219 20
st kitts (vast & mobiel) 0900 0219 20
st lucia (vast) 0900 0217 15
st lucia (mobiel) 0900 0219 20
st pierre en miquelon (vast & mobiel) 0900 0239 35
suriname (vast & mobiel) 0900 0238 30
swaziland (vast & mobiel) 0900 0217 15
syrie (vast) 0900 0237 25
syrie (mobiel) 0900 0239 35
tadzjikistan (vast) 0900 0219 20
tadzjikistan (mobiel) 0900 0237 25
taiwan (vast) 0900 123 02 16 3
taiwan (mobiel) 0900 0214 10
tanzania (vast) 0900 0238 30
tanzania (mobiel) 0900 0239 35
thailand (vast & mobiel) 0900 123 02 16 3
togo (vast) 0900 0237 25
togo (mobiel) 0900 0239 35
tokelau (vast & mobiel) 0900 0248 50
tonga (vast & mobiel) 0900 0237 25
trinidad en tobago (vast) 0900 0217 15
trinidad en tobago (mobiel) 0900 0219 20
tsjaad (vast) 0900 0248 50
tsjaad (mobiel) 0900 0249 60
tsjechie (vast) 0900 123 02 16 3
tsjechie (mobiel) 0900 0217 15
tunesie (vast & mobiel) Niet beschikbaar Niet beschikbaar
turkije (vast) 0900 1414 4
turkije (mobiel) 0900 0219 20
turkmenistan (vast) 0900 0219 20
turkmenistan (mobiel) Niet beschikbaar Niet beschikbaar
turks en caicoseilanden (vast & mobiel) 0900 0217 15
tuvalu (vast & mobiel) 0900 0249 60
uruguay (vast) 0900 0213 9
uruguay (mobiel) 0900 0219 20
uzbekistan (vast) 0900 0217 15
uzbekistan (mobiel) 0900 8080 6
vanuatu (vast & mobiel) 0900 0248 50
venezuela (vast) 0900 123 02 17 5
venezuela (mobiel) 0900 0219 20
verenigd koninkrijk (vast) 0900 0197 2
verenigd koninkrijk (mobiel) 0900 123 02 16 3
verenigd koninkrijk [084 rate] (vast) 0900 0219 20
verenigd koninkrijk [087 rate] 0900 0219 20
verenigd koninkrijk [personal] 0900 0219 20
verenigde arabische emiraten (vast & mobiel) 0900 0237 25
verenigde staten (vast & mobiel) 0900 0197 2
vietnam (vast & mobiel) 0900 9696 8
wake eiland (vast & mobiel) 0900 0253 80
wallis en futuna (vast & mobiel) 0900 0253 80
wit rusland (vast) 0900 0243 45
wit rusland (mobiel) 0900 0241 40
zambia (vast) 0900 0238 30
zambia (mobiel) 0900 0248 50
zimbabwe (vast) 0900 0237 25
zimbabwe (mobiel) 0900 0248 50
zuid afrika (vast) 0900 0217 15
zuid afrika (mobiel) 0900 0219 20
zuid korea (vast) 0900 0197 2
zuid korea (mobiel) 0900 123 02 17 5
zweden (vast) 0900 0197 2
zweden (mobiel) 0900 123 02 16 3
zwitserland (vast) 0900 0197 2
zwitserland (mobiel) 0900 0217 15

U betaalt via KPN een starttarief van 4.54 ct en betaalt vervolgens per seconde. De tarieven zijn in Euro's, inclusief BTW.